銀やスズの微量金属イオンが殺菌作用を持つだけでなく、人にも優しいことから、繊維製品への銀めっきや食器具類へのスズめっきが活躍しています。
最近では、光触媒性の酸化チタン粒子をめっき皮膜中に分散させた無電解ニッケル-酸化チタン複合めっきや汚れにくい防汚染性や易洗浄性機能を有する無電解ニッケル-テフロン複合めっきが開発されています。
めっき種類 | 特性値 | 用途 | |
---|---|---|---|
めっきの皮膜(めっき外観) | 24時間接触後の生存菌数a(CFUa/9㎠) | 減菌率b/% | ・医療、介護、公共施設 ・食品製造、バイオの周辺機器 ・銀製食器 ・冷蔵庫やエアコンなどの家電製品 ・ソックスなどの繊維衣類 ・バクテリアやヌメリなどが発生しやすい台所、風呂、トイレなどの水回り部品 ・防藻剤 |
Cu(光沢) | <50 | 100 | |
Ag(半光沢) | <50 | 100 | |
Zn(無光沢) | <50 | 100 | |
Cr(無光沢) | 1.6×106 | 33.3 | |
Ni(無光沢) | 2.5×105 | 89.6 | |
Ni(半光沢) | 2.3×104 | 99.0 | |
Ni(光沢) | <50 | 100 | |
Ni-9P合金(光沢) | <50 | 100 | |
Co(無光沢) | <50 | 100 | |
Sn(光沢) | 1.1×106 | 54.2 | |
Ni-P-PTEE(光沢) | <50 | 100 | |
初期菌数:2.4×106(CFU/9㎠) a CFU:Colony Forming Unit b 減菌率/%=(A-B)/A×100 A...初期菌数 B...24時間接触後の生存菌数 |